序號 | 企業(yè)名稱 | 無縫管 | 工業(yè)焊管 |
1 | 華迪鋼業(yè)集團有限公司 | 33980 | |
2 | 泰朗管業(yè)集團有限公司 | 32800 | |
3 | 江蘇武進不銹鋼管廠集團有限公司 | 25835 | 12185 |
4 | 久立集團股份有限公司 | 20975 | 18571 |
5 | 山東東尉集團有限公司 | 16000 | |
6 | 上海亞泰特鋼集團有限公司 | 15200 | |
7 | 江蘇寶豐特鋼有限公司 | 10000 | |
8 | 上海上上不銹鋼有限公司 | 8129 | |
9 | 浙江百基鋼業(yè)集團有限公司 | 8000 | |
10 | 浙江五星鋼管制造有限公司 | 7000 | |
11 | 里學鋼管有限公司 | 6800 | |
12 | 浙江永上不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 6500 | |
13 | 溫州市江南鋼管制造有限公司 | 6397 | |
14 | 浙江強達鋼管制造有限公司 | 6285 | |
15 | 浙江中達特鋼股份有限公司 | 6000 | |
16 | 浙江大大不銹鋼有限公司 | 6000 | |
17 | 浙江泰鋼不銹鋼有限公司 | 5000 | |
18 | 溫州市滬昌不銹鋼管廠 | 5000 | |
19 | 浙江以勒鋼管有限公司 | 5000 | |
總 計 | 230901 |
企業(yè)發(fā)展攜手你我共前進