304(Ni8) | 重量KG | 根數(shù) | 202(Ni3) | 重量KG | 根數(shù) | 201(Ni1) | 重量KG | 根數(shù) |
14*2 | 674.5 | 198 | 14*3 | 470.2 | 93 | 18*3 | 163.8 | 23 |
14*3 | 208.4 | 44 | 16*2.5 | 160 | 27 | 22*2.5 | 292.2 | 40 |
16*2 | 456 | 103 | 16*3 | 192 | 35 | 22*3 | 391.8 | 44 |
16*3 | 457.4 | 74 | 18*3 | 842.6 | 119 | 25*2 | 697 | 96 |
18*2 | 718.7 | 152 | 20*3 | 74.8 | 10 | 25*3 | 711.8 | 64 |
18*3 | 687 | 114 | 22*2 | 611 | 111 | 32*3 | 813.6 | 62 |
20*2 | 59.6 | 12 | 22*3 | 1525.6 | 172 | 34*3 | 801 | 50 |
20*3 | 718 | 93 | 25*2 | 748.8 | 113 | 38*3 | 736.8 | 43 |
22*2 | 823.7 | 145 | 25*2.5 | 0 | 0 | 42*3 | 795.2 | 44 |
22*3 | 489.4 | 61 | 25*3 | 1019.4 | 103 | 45*3 | 1120.2 | 69 |
25*2 | 469.4 | 78 | 25*4 | 11.5 | 1 | 48*3 | 1000.4 | 42 |
25*2.5 | 637.3 | 81 | 25*6 | 36 | 2 | 51*3 | 704 | 30 |
25*3 | 856.8 | 90 | 27*2 | 386 | 56 | 57*3 | 1211.2 | 51 |
27*2 | 2559.4 | 303 | 27*3 | 549.2 | 53 | 57*3.5 | 808.2 | 27 |
27*2.5 | 615 | 65 | 32*2 | 350.2 | 41 | 60*3 | 44 | 2 |
27*3 | 735.8 | 63 | 32*3 | 600.6 | 88 | 60*3.5 | 979 | 27 |
32*2 | 44.8 | 5 | 32*4 | 921 | 59 | 60*4 | 653.2 | 20 |
32*2*6 | 468 | 52 | 34*3 | 792 | 50 | 76*3 | 1433 | 41 |
32*2.5 | 597 | 52 | 34*3*6 | 310 | 23 | 76*4 | 693.2 | 14 |
32*3 | 787.3 | 60 | 38*3 | 973.6 | 70 | 89*3 | 1027 | 29 |
32*3.5 | 1043 | 70 | 42*3 | 1283 | 70 | 89*4 | 457.4 | 10 |
34*2 | 2281 | 249 | 45*3 | 1978.5 | 93 | 89*5 | 126.8 | 2 |
34*3 | 1059.8 | 75 | 48*3 | 686.4 | 33 | 89*6 | 548 | 8 |
34*4 | 416.8 | 23 | 51*3 | 1139.5 | 54 | 89*10 | 581 | 6 |
36*2 | 1391.5 | 138 | 57*3 | 758 | 27 | 102*10 | 525 | 5 |
38*2 | 609.6 | 60 | 57*4 | 743.2 | 20 | 108*3 | 1086 | 22 |
38*3 | 329.2 | 23 | 60*2 | 830 | 45 | 108*4 | 2138 | 32 |
42*2 | 1446.2 | 127 | 60*4 | 1333.2 | 36 | 114*10 | 546 | 4 |
42*3 | 930 | 59 | 76*3 | 1041.5 | 28 | 127*10 | 275 | 2 |
42*3*6 | 290 | 17 | 76*4 | 1009.4 | 22 | 133*4 | 1218 | 15 |
45*2 | 875 | 70 | 89*3 | 943.7 | 22 | 159*3 | 1267 | 16 |
45*3 | 1217 | 64 | 89*4 | 0 | 0 | 159*4 | 0 | 0 |
45*3.5 | 77 | 3 | 108*3 | 715.8 | 14 | 合計 | 23844.8 | |
48*3 | 639.2 | 27 | 108*4 | 1728.2 | 26 | 301(Ni5) | 重量KG | 根數(shù) |
51*2 | 1161 | 82 | 133*4 | 1267 | 16 | 12*2.5 | 470 | 182 |
51*3 | 900.4 | 39 | 159*3 | 1107.6 | 14 | 32*4 | 12 | 1 |
57*3 | 1084 | 42 | 159*4 | 1319 | 16 | |||
57*3.5 | 1758 | 57 | 合計 | 28458.5 | 山東淄博龍馬不銹鋼市場 | |||
57*4 | 180 | 5 | 304 | 重量KG | 根數(shù) | 偉業(yè)西50米 | ||
60*3 | 1511 | 51 | 89*3.5 | 1212 | 23 | 電話:0533-6866100 | ||
60*3.5 | 1241 | 40 | 89*4 | 0 | 0 | |||
60*4 | 693 | 21 | 108*4 | 1392 | 20 | |||
76*3 | 0 | 0 | 114*4 | 740.4 | 10 | |||
76*4 | 774.6 | 12 | 133*3 | 421 | 7 | |||
89*3 | 377.3 | 8 | 133*4 | 2210 | 29 | |||
合計 | 35349.1 | 159*3 | 900 | 12 | 159*4 | 2118.4 | 20 | |
合計 | 6875.4 | |||||||
共計KG | 97128.2 |
企業(yè)發(fā)展攜手你我共前進(jìn)